La Coppa Intercontinentale, ufficialmente European/South American Cup, è stata una competizione calcistica per club disputata tra la squadra campione d'Europa (vincitrice della UEFA Champions League) e la squadra campione del Sud America (vincitrice della Coppa Libertadores).
Ecco l'albo d'oro completo:
Anno | Vincitore | Nazione | Sconfitto | Nazione | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
1960 | Real Madrid | Spagna | Peñarol | Uruguay | 0-0, 5-1 |
1961 | Peñarol | Uruguay | Benfica | Portogallo | 1-0, 0-5, 2-1 |
1962 | Santos | Brasile | Benfica | Portogallo | 3-2, 5-2 |
1963 | Santos | Brasile | Milan | Italia | 4-2, 2-4, 1-0 |
1964 | Inter | Italia | Independiente | Argentina | 0-1, 2-0, 1-0 |
1965 | Inter | Italia | Independiente | Argentina | 3-0, 0-0 |
1966 | Peñarol | Uruguay | Real Madrid | Spagna | 2-0, 2-0 |
1967 | Racing Club | Argentina | Celtic | Scozia | 1-0, 1-2, 1-0 |
1968 | Estudiantes | Argentina | Manchester United | Inghilterra | 1-0, 1-1 |
1969 | Milan | Italia | Estudiantes | Argentina | 3-0, 1-2 |
1970 | Feyenoord | Paesi Bassi | Estudiantes | Argentina | 2-2, 1-0 |
1971 | Nacional | Uruguay | Panathinaikos | Grecia | 1-1, 2-1 |
1972 | Ajax | Paesi Bassi | Independiente | Argentina | 1-1, 3-0 |
1973 | Independiente | Argentina | Juventus | Italia | 1-0, 0-1 (vince Independiente 1-0 ai rigori) |
1974 | Atlético Madrid | Spagna | Independiente | Argentina | 2-0 (gara unica) |
1975 | Non disputata | ||||
1976 | Bayern Monaco | Germania Ovest | Cruzeiro | Brasile | 2-0, 0-0 |
1977 | Boca Juniors | Argentina | Borussia Mönchengladbach | Germania Ovest | 2-2, 3-0 |
1978 | Non disputata | ||||
1979 | Olimpia | Paraguay | Malmö | Svezia | 1-0, 2-1 |
1980 | Nacional | Uruguay | Nottingham Forest | Inghilterra | 1-0 |
1981 | Flamengo | Brasile | Liverpool | Inghilterra | 3-0 |
1982 | Peñarol | Uruguay | Aston Villa | Inghilterra | 2-0 |
1983 | Grêmio | Brasile | Amburgo | Germania Ovest | 2-1 (d.t.s.) |
1984 | Independiente | Argentina | Liverpool | Inghilterra | 1-0 |
1985 | Juventus | Italia | Argentinos Juniors | Argentina | 2-2 (vince Juventus 4-2 ai rigori) |
1986 | River Plate | Argentina | Steaua Bucarest | Romania | 1-0 |
1987 | Porto | Portogallo | Peñarol | Uruguay | 2-1 (d.t.s.) |
1988 | Nacional | Uruguay | PSV Eindhoven | Paesi Bassi | 2-2 (vince Nacional 7-6 ai rigori) |
1989 | Milan | Italia | Atlético Nacional | Colombia | 1-0 (d.t.s.) |
1990 | Milan | Italia | Olimpia | Paraguay | 3-0 |
1991 | Stella Rossa | Jugoslavia | Colo-Colo | Cile | 3-0 |
1992 | San Paolo | Brasile | Barcellona | Spagna | 2-1 |
1993 | San Paolo | Brasile | Milan | Italia | 3-2 |
1994 | Vélez Sarsfield | Argentina | Milan | Italia | 2-0 |
1995 | Ajax | Paesi Bassi | Grêmio | Brasile | 0-0 (vince Ajax 4-3 ai rigori) |
1996 | Juventus | Italia | River Plate | Argentina | 1-0 |
1997 | Borussia Dortmund | Germania | Cruzeiro | Brasile | 2-0 |
1998 | Real Madrid | Spagna | Vasco da Gama | Brasile | 2-1 |
1999 | Manchester United | Inghilterra | Palmeiras | Brasile | 1-0 |
2000 | Boca Juniors | Argentina | Real Madrid | Spagna | 2-1 |
2001 | Bayern Monaco | Germania | Boca Juniors | Argentina | 1-0 (d.t.s.) |
2002 | Real Madrid | Spagna | Olimpia | Paraguay | 2-0 |
2003 | Boca Juniors | Argentina | Milan | Italia | 1-1 (vince Boca Juniors 3-1 ai rigori) |
2004 | Porto | Portogallo | Once Caldas | Colombia | 0-0 (vince Porto 8-7 ai rigori) |
La competizione è stata sostituita dalla Coppa del Mondo per Club FIFA nel 2005.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page